Žalec, 02. 12. 2024
Izpit so opravili kandidati, ki so dosegli najmanj 37 točk (60 %) in več od možnih 62 točk.
Preglednica 1: Rezultati pisnega preverjanja znanja
| Šifra kandidata | Število doseženih točk |
|---|---|
| DS 25081988 | 60,5 |
| TJ 88 | 60 |
| VAN 85 | 60 |
| MATJAZ 2024 | 59,5 |
| KOKEC | 59 |
| GIGI 42 | 59 |
| BRO | 59 |
| SONCE | 58 |
| AVION | 57,5 |
| MP081 | 57 |
| BACEK JON | 57 |
| BČ 2404978 | 56,5 |
| TK078 | 56,5 |
| 1971 | 56 |
| GB 2405 | 55,5 |
| GP6125 | 55 |
| 202310 | 55 |
| TS89 | 55 |
| TEJKO | 55 |
| 1604 | 55 |
| KJ 1312 | 54,5 |
| 1965 | 54,5 |
| 0207 | 54,5 |
| MJ 1971 | 54 |
| FFS 2024 | 54 |
| 0304990 | 54 |
| M 160453 P | 53,5 |
| SONCE 26 | 53,5 |
| BG 2110 | 53 |
| GALA 13 | 53 |
| ANŽUR | 52,5 |
| 0702 | 52 |
| HERBI | 51,5 |
| HMELJ 24 | 51,5 |
| AN 123 | 51,5 |
| MERKUR 2 | 51 |
| MIŠKO | 50,5 |
| 2307 | 49,5 |
| 13 03 1989 | 49,5 |
| KONJI | 49,5 |
| LEK 1946 | 47,5 |
| LUNA | 47,5 |
| LAKE | 47 |
| JABOLKA | 47 |
| MERKUR 1 | 46,5 |
| AUDI QUATTRO | 43 |
| AYUMII | 42,5 |
| 1975 | 42,5 |
| 1973 | 42 |
| 1200 | 38 |
| A.P. 1983 | 37 |
