Žalec, 26. 06. 2025
Izpit so opravili kandidati, ki so dosegli najmanj 72 točk (80 %) in več od možnih 90 točk.
Preglednica 1: Rezultati pisnega preverjanja znanja
| Šifra kandidata | Število doseženih točk |
|---|---|
| PACHA | 86,5t |
| 7872 | 85,5t |
| 280622 | 85,0t |
| 2219 | 83,5t |
| 3366 | 83,5t |
| 290189 | 83,0t |
| 997 | 81,5t |
| 190902 | 80,5t |
| 060588 | 79,5t |
| 66248841 | 79,0t |
| 210473 | 78,5t |
| LILI | 78,5t |
| SKALCA | 77,5t |
| 101186 | 77,5t |
| A3V | 77,5t |
| 622175 | 74,5t |
| REMA1970 | 72,0t |
| 2007 | 72,0t |
| ADEEOL | 69,5t |
