Žalec, 20. 04. 2023
Izpit so opravili kandidati, ki so dosegli najmanj 37 točk (60 %) in več od možnih 62 točk.
2. pisno preverjanje znanja bo 10.maja 2023 ob 10 uri (sejna soba IHPS)
Preglednica 1: Rezultati pisnega preverjanja znanja
| Šifra kandidata | Število doseženih točk |
|---|---|
| PFKF1S | 60 |
| 2208 | 60 |
| 62373013 | 59 |
| MMEZ | 59 |
| 1311 | 58,5 |
| 0606 | 58,5 |
| 1411 | 57 |
| RUMENA | 56,5 |
| J4KOB | 56,5 |
| 3Y7J | 56,5 |
| 2212 | 56 |
| 1201 | 56 |
| 3135 | 56 |
| ZIGGY | 55,5 |
| SASA123 | 55 |
| 1602 | 55 |
| CERIMERI77 | 55 |
| 2418 | 55 |
| 2711 | 54,5 |
| 8888 | 54 |
| 1955 | 54 |
| 4996 | 53,5 |
| MBPS460 | 53,5 |
| TJAŠ | 53 |
| 1003 | 52,5 |
| 3112 | 52 |
| DK 99 | 52 |
| 1986 | 52 |
| 2605 | 51,5 |
| PLPL4321 | 51,5 |
| LA75 | 51 |
| 2807 | 50 |
| NA 808 | 48 |
| 02 11 | 48 |
| 1998 | 45 |
| 1254 | 45 |
| 1247 | 42 |
| 03 12 | 41,5 |
| 1983 | 33,5 (ni opravil) |
