Žalec, 08. 04. 2025: Izpit so opravili kandidati, ki so dosegli najmanj 37 točk (60 %) in več od možnih 62 točk.
Preglednica 1: Rezultati pisnega preverjanja znanja
| Šifra kandidata | Število doseženih točk |
| 12.2.1968 | 62 |
| 26031968 | 60,5 |
| 2621 | 60 |
| 25552 | 57 |
| 23.12.1984 | 56 |
| 0707 | 55 |
| MAREC 3 | 55 |
| 2702 | 54,5 |
| 2201 | 53 |
| 0511 | 51,5 |
| 9763 | 51 |
| 3891 | 51 |
| 4188 | 51 |
| 2106 | 50,5 |
| 08041998 | 50,5 |
| 24021987 | 50,5 |
| EDI 4 | 49 |
| 1985 | 48 |
| 3108 | 47,5 |
| 4680 | 47 |
| 22.04.1992 | 47 |
| 1981 | 46,5 |
| 2001 | 46 |
| 17.12.2004 | 46 |
| 1010 | 44 |
| SG 08 | 44 |
| 1982 | 39,5 |
| 11.11.1987 | 38 |
