Žalec, 16. 04. 2025
Izpit so opravili kandidati, ki so dosegli najmanj 49 točk (70 %) in več od možnih 70 točk.
Preglednica 1: Rezultati pisnega preverjanja znanja
| Šifra kandidata | Število doseženih točk |
|---|---|
| 0605 | 66,5 |
| 0808 | 65,5 |
| 1302 | 64,5 |
| 1211 | 64,5 |
| 0408 | 64 |
| 1976 | 63,5 |
| 1603 | 62 |
| 3105 | 60,5 |
| 0109 | 58 |
| 9231 EKOLOŠKO | 58 |
| 0401 | 58 |
| 1313 | 58 |
| spela 1234 | 57,5 |
| 2106 | 56,5 |
| 4769 m | 55,5 |
| 2298 | 54 |
